施設基準
施設指定
- 保険医療指定病院
- 救急告知病院
- 生活保護指定病院
- 母体保護法指定病院
- 養育医療指定病院
- 児童福祉法指定病院(育成医療)
- 自立支援法更生医療指定病院 (心臓脈管外科に関する医療,脳神経外科に関する医療,腎臓に関する医療)
- 指定小児慢性特定疾患医療機関
- 労災保険指定病院
- 労災保険二次健診等給付指定病院
- 臨床研修指定病院
- 原子爆弾被爆者援護保護法
- 結核予防法指定病院
- 特定疾患治療研究事業委託病院
施設基準
基本診療料
1 | 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | (歯初診) 第93号 |
---|---|---|
2 | 歯科外来診療環境体制加算1 | (外来環1) 第118号 |
3 | 一般入院基本料/急性期一般入院基本料1 | (一般入院) 第234号 |
4 | 総合入院体制加算3 | (総合3) 第10号 |
5 | 超急性期脳卒中加算 | (超急性期) 第7号 |
6 | 診療録管理体制加算1 | (診療録1) 第3号 |
7 | 医師事務作業補助体制加算1(15対1) | (事補1) 第22号 |
8 |
急性期看護補助体制加算(25対1) 告示注2 夜間50対1急性期看護補助体制加算 告示注3 夜間看護体制加算 |
(急性看補) 第10号 |
9 | 看護職員夜間配置加算(16対1) | (看夜配) 第16号 |
10 | 療養環境加算(260床) | (療)第43号 |
11 | 重症者等療養環境特別加算(18床) | (重)第40号 |
12 | 栄養サポートチーム加算 | (栄養チ) 第18号 |
13 | 医療安全対策加算1 告示注2 医療安全対策地域連携加算 |
(医療安全1) 第48号 |
14 | 感染防止対策加算1 告示注2 感染防止対策地域連携加算 告示注3 抗菌薬適正使用支援加算 |
(感染防止1) 第2号 |
---|---|---|
15 | 患者サポート体制充実加算 | (患サポ) 第5号 |
16 | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | (褥瘡ケア) 第21号 |
17 | 呼吸ケアチーム加算 | (呼吸チ) 第9号 |
18 | 後発医薬品使用体制加算2 | (後発使2) 第6号 |
19 | データ提出加算 | (データ提) 第2号 |
20 | 入退院支援加算 告示注7 入院時支援加算 |
(入退支) 第23号 |
21 | 認知症ケア加算 | (認ケア) 第6号 |
22 | 精神疾患診療体制加算 | (精疾診) 第10号 |
23 | 特定集中治療室管理料3(8床) 告示注4 早期離床リハビリテーション加算 |
(集3) 第31号 |
24 | ハイケアユニット入院医療管理料1(12床) | (ハイケア1) 第5号 |
25 |
回復期リハビリテーション病棟入院料1(41床) 告示注4 体制強化加算 |
(回1) 第5号 |
入院時食事療養
1 | 入院時食事療養(Ⅰ) | (食)第224号 |
---|
特掲診療科
1 | 歯科疾患管理料の注11に掲げる総合医療管理 加算及び歯科治療時医療管理料 |
(医管) 第109号 |
---|---|---|
2 | がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼) 第14号 |
3 | がん患者指導管理料イ | (がん指イ) 第30号 |
4 | がん患者指導管理料ロ | (がん指ロ) 第24号 |
5 | 院内トリアージ実施料 | (トリ) 第4号 |
6 | 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算 | (救搬看体) 第12号 |
7 | 外来放射線照射診療料 | (放射診) 第6号 |
8 | ニコチン依存症管理料 | (ニコ) 第74号 |
9 | がん治療連携指導料 | (がん指) 第23号 |
10 | 排尿自立指導料 | (排自) 第1号 |
11 | 薬剤管理指導料 | (薬) 第91号 |
12 | 医療機器安全管理料1 | (機安1) 第22号 |
13 | 医療機器安全管理料2 | (機安2) 第5号 |
14 | 在宅患者訪問看護 ・指導料及び同一建物居住者 訪問看護 ・指導料 |
(在看) 第14号 |
15 | 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に掲げ る遠隔モニタリング加算 | (遠隔持陽) 第10号 |
16 | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | (HPV) 第48号 |
17 | 検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ) 第51号 |
18 | 検体検査管理加算(Ⅳ) | (検Ⅳ) 第21号 |
19 | ヘッドアップティルト試験 | (ヘッド) 第21号 |
20 | 神経学的検査 | (神経) 第38号 |
21 | CT透視下気管支鏡検査加算 | (C気鏡) 第3号 |
22 | 画像診断管理加算2 | (画2) 第20号 |
23 | 遠隔画像診断 | (遠画) 第5号 |
24 | CT撮影及びMRI撮影 | (C・M) 第151号 |
25 | 冠動脈CT撮影加算心臓MRI造影加算 | (冠動C) 第5号 |
26 | 心臓MRI造影加算 | (心臓M) 第5号 |
27 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | (抗悪処方) 第12号 |
28 | 外来化学療法加算1 | (外化1) 第24号 |
29 | 無菌製剤処理料 | (菌) 第15号 |
30 | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | (心Ⅰ) 第7号 |
31 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | (脳Ⅰ) 第26号 |
---|---|---|
32 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ) 第15号 |
33 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ) 第25号 |
34 | がん患者リハビリテーション料 | (がんリハ) 第1号 |
35 | 歯科口腔リハビリテーション料2 | (歯リハ2) 第24号 |
36 | 人工腎臓 | (人工腎臓) 第65号 |
37 | 導入期加算1 | (導入1) 第47号 |
38 | 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | (透析水) 第11号 |
39 | 下肢抹消動脈疾患指導料加算 | (肢梢) 第23号 |
40 | 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの) | (歩行ロボ) 第3号 |
41 | ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術 | (ペ) 第48号 |
42 | ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) | (ペリ) 第8号 |
43 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | (大) 第27号 |
44 | 体外衝撃波膵石破砕術 | (膵石破) 第3号 |
45 | 体外衝撃波腎尿管結石破砕術 | (腎) 第24号 |
46 | 輸血管理料Ⅱ | (輸血Ⅱ) 第19号 |
47 | 人工肛門人工膀胱造設術前処置加算 | (造設前) 第24号 |
48 | 麻酔管理料1 | (麻管Ⅰ) 第53号 |
49 | 放射線治療専任加算 | (放専) 第7号 |
50 | 外来放射線治療加算 | (外放) 第5号 |
51 | 高エネルギー放射線治療 | (高放) 第13号 |
52 | 1回線量増加加算 | (増線) 第5号 |
53 | 1回線量増加加算(前立腺) | (増線) 第10号 |
54 | 強度変調放射線治療(IMRT) | (強度) 第2号 |
55 | 画像誘導放射線治療加算(IGRT) | (画誘) 第4号 |
56 | 定位放射線治療 | (直放) 第5号 |
57 | 病理診断管理加算1 | (病理診1) 第12号 |
58 | 悪性腫瘍病理組織標本加算 | (悪病組) 第11号 |
59 | 口腔病理診断管理加算1 | (口病診1) 第1号 |
60 | クラウンブリッジ維持管理料 | (補管) 第1097号 |
その他届出
1 | 酸素単価 | (酸素)第7262号 |
---|
◆平成30年4月以降届出の必要が無くなった基準
- 臨床研修病院入院診療加算(基幹型)
- 救急医療管理加算12
- 夜間休日救急搬送医学管理料