010	内科	1	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）	307	19.6	18.00	11.4	82.53						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	197	12.05	13.42	8.12	77.48						
010	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	153	13.76	16.10	5.88	85.63						
010	内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）	129	22.06	19.80	4.65	81.49						
010	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	120	21.6	20.49	13.33	83.88						
070	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（検査・心臓カテーテル）	117	3.14	3.10	0	72						
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（経皮的冠動脈形成術）　（検査・心臓カテーテル）	53	5.4	4.12	0	73						
070	循環器内科	3	050050xx9913xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（処置1　検査・心臓カテーテル）（処置2　SPECT）	28	3.1	4.12	0	73.4						
070	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（処置1　検査・心臓カテーテル、心臓カテーテル（血管内超音波）	26	2.9	3.26	0	72.1						
070	循環器内科	5	050080xx99100x	弁膜症（連合弁膜症を含む）（検査・心臓カテーテル右心・左心）	20	6.1	5.01	0	71.7						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）（鼠径ヘルニア手術）	71	3.07	4.56	0	70.3						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等（手術　腹腔鏡下胆嚢摘出術）	60	6.45	7.05	1.67	63.95						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）（手術　腹腔鏡下胆嚢摘出術）	50	5.18	6.00	0	61.08						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎（虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	39	3.46	5.36	0	40.05						
110	外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	28	16.57	14.80	3.57	67.32						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折（人工骨頭挿入術）	163	34.8	24.75	22.7	82.45						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）（腱縫合術等）	82	7.73	12.51	0	22.7						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）（人工関節再置換術等）	49	33.92	21.21	0	76						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）（手術なし）	41	19.3	18.99	41.46	80.59						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折（骨折観血的手術）	39	4.31	5.86	0	67.92						
150	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞（手術なし、処置2あり、副傷なし）	36	19.8	16.60	8.33	73.5						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷（その他の手術あり、処置2なし、副傷なし）	27	23.7	9.62	3.7	78.44						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷（手術なし、処置2なし、副傷なし）	23	20.6	7.84	13.04	79.39						
150	脳神経外科	4	010010xx9903xx	脳腫瘍（手術なし、処置1なし、処置2　3あり）放射線治療（サイバーナイフ）	22	12.14	17.07	40.91	68						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）(脳出血）	14	39.4	18.40	14.29	65.29						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む） （弁置換術）（中心静脈あり、人工呼吸あり）（副病名あり）	13	30.2	20.68	0	69.6						
170	心臓血管外科	2	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む）、再発性心筋梗塞　（経皮的冠動脈形成術　急性心筋梗塞に対するもの）（処置1　心カテ）（処置2　心リハビリ）	12	12.75	11.36	0	73						
170	心臓血管外科	3	050070xx99001x	頻脈性不整脈+（副病名あり）	-	11.6	13.18	0	77.2						
170	心臓血管外科	4	050130xx9900x0	心不全（手術なし）（処置?・?なし）（副病名なし）（重症度転院なし）	-	27.6	17.31	0	83.4						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 （大動脈切除術）（中心静脈あり、人工呼吸あり）	-	22.9	27.21	0	72.6						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍（胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの）	30	10.6	9.75	0	71.5						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍（処置2　化学療法ありかつ放射線療法なし）	20	3	7.92	0	72.9						
160	呼吸器外科	3	040030xx97xxxx	呼吸器系の良性腫瘍（胸腔鏡下肺切除　部分切除）	-	8.6	8.45	0	68.8						
160	呼吸器外科	4	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍（処置2　化学療法ありかつ放射線療法なし）+副病名	-	3	13.4	0	72.5						
160	呼吸器外科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍（処置1　気管支ファイバースコピー、経気管肺生検法）	-	7.5	2.99	0	73.5						
220	産婦人科	1	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）子宮破裂手術等	54	8.28	9.29	0	31.39						
220	産婦人科	2	120165xx99xxxx	妊娠合併症等	17	5.41	10.19	0	30.76						
220	産婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症（手術あり）	15	6.07	7.74	0	70.8						
220	産婦人科	4	120200xx99x0xx	妊娠中の糖尿病（手術なし、処置2なし）	14	2	4.14	0	32.93						
220	産婦人科	5	120170x099xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週以上）	-	4.56	6.69	33.33	31.33						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹（手術なし）	13	8.38	9.44	7.69	74.46						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症（蜂巣炎）（手術なし・処置?なし）	-	26.33	13.00	0	76.11						
300	皮膚科	3	160660xxxx000x	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創	-	13	8.19	0	86						
300	皮膚科	4	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満）	-	9	11.78	0	82						
300	皮膚科	5													
310	泌尿器科	1	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患（体外衝撃波腎・尿管結石破砕術）	160	1.13	2.36	0	53.74						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 （前立腺生検）	156	2.09	2.45	0	71.76						
310	泌尿器科	3	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍（経皮的放射線治療用金属マーカー留置術、 放射線治療）	136	2.46	2.57	0	75.32						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患（経尿道的尿管ステント留置術）	122	2.92	7.14	12.3	74.01						
310	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患（経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの）	66	5.68	5.16	3.03	63.52						
460	救急医学科	1	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）（手術なし・処置?なし）	33	10.3	18.48	33.33	79.3						
460	救急医学科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症（手術なし）	30	14.17	13.42	16.67	79.53						
460	救急医学科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎（手術なし）	21	12.33	20.49	23.81	86.81						
460	救急医学科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）（逆流性食道炎　等）	13	5.08	7.55	7.69	72.46						
460	救急医学科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患（手術なし）（大腸憩室）	12	6.67	7.58	0	78.67						
	放射線科	1	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍 （経皮的放射線治療用金属マーカー留置術、放射線治療）	136	2.5	2.57	0	75.3						
	放射線科	2	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く）（放射線療法）	40	12.9	19.26	2.2	71.1						
	放射線科	3	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍（放射線療法+化学療法+副傷病名）	31	15.3	2.45	0	75.7						
	放射線科	4	010010xx9903xx	脳腫瘍（放射線療法）	24	12	17.07	0	67.3						
	放射線科	5	110080xx9902xx	前立腺の悪性腫瘍（放射線療法）	-	23	22.85	0	75.3						
