010	内科	1	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）（手術なし処置?なし）	379	16.06	18.16	12.14	81.72						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	233	13.14	13.66	3.43	81.89						
010	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）（手術なし、処置?なし）	147	14.73	16.40	7.48	86.39						
010	内科	4	050130xx9900x0	心不全（手術なし、処置1・2なし、他の病院からの転院なし）	139	17.32	17.33	3.6	86.9						
010	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎（手術なし）	129	18.99	20.78	18.6	82.12						
070	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（検査・心臓カテーテル）	145	3	3.07	0	72.65						
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（経皮的冠動脈形成術）　（検査・心臓カテーテル）	50	4.32	4.18	0	72.64						
070	循環器内科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（検査・心臓カテーテル×2+血管内超音波検査）	24	3	3.27	0	71.13						
070	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全（手術なし、処置1・2なし、他の病院からの転院なし）	16	14.31	17.33	6.25	69.13						
070	循環器内科	5	050130xx9901xx	心不全（手術なし、処置1・3なし、他の病院からの転院あり）	ー	27.13	20.85	0	70.13						
100	小児科	1	0400801099x0xx	肺炎等（1歳未満）	ー	4	6.18	0	0						
100	小児科	2	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）	ー	6.67	5.61	0	1.33						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	ー	5	6.22	0	0						
100	小児科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）	ー	17.5	11.83	0	0						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	ー	6	6.98	0	0						
110	外科	1	060335xx0200xx	胆嚢炎等（手術　腹腔鏡下胆嚢摘出術）	59	5.12	7.05	1.69	62.98						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）（鼠径ヘルニア手術）	56	2.45	4.54	1.79	68.29						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎（虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	48	3.69	5.32	0	42.4						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞（手術なし、処置?、処置?なし、副傷なし）	26	8.15	9.08	3.85	69.04						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）（手術　腹腔鏡下胆嚢摘出術）	24	4.25	5.99	0	60.96						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折（人工骨頭挿入術）	173	25.6	25.29	22.54	82.17						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）（腱縫合術等）	74	8.38	12.71	0	24.22						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）（手術なし）	64	14.7	19.16	31.25	82.02						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折（骨折観血的手術）	51	3.45	5.95	1.96	59.02						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）（人工関節再置換術等）	48	17.4	21.38	4.08	73.49						
150	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞（手術なし、処置2あり、副傷なし）	38	11.1	16.94	0	77.82						
150	脳神経外科	2	010010xx9903xx	脳腫瘍（手術なし、処置1なし、処置2　3あり）	28	9.43	17.40	67.86	66.82						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷（手術なし、処置2なし、副傷なし）	21	17.1	7.99	9.52	67.81						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷（その他の手術あり、処置2なし、副傷なし）	16	8.87	9.83	0	80.06						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん（手術なし、処置2なし、副傷なし）	12	8.33	6.89	8.33	66						
170	心臓血管外科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患(経皮的冠動脈形成術　その他のもの）+（心臓カテーテル右心・左心）	18	6	4.18	0	73.39						
170	心臓血管外科	2	050130xx9900x0	心不全（手術なし）（処置?・?なし）（副病名なし）（重症度転院なし）	14	15.8	17.33	0	86.8						
170	心臓血管外科	3	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む）、再発性心筋梗塞　（経皮的冠動脈形成術　急性心筋梗塞に対するもの）（処置1　心カテ）（処置2　心リハビリ）	12	17.08	11.37	0	65.7						
170	心臓血管外科	4	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（冠動脈、大動脈バイパス移植術　2吻合以上のもの）処置2（人工呼吸あり、中心静脈あり）	ー	19.3	21.11	0	71.3						
170	心臓血管外科	5	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む） （弁置換術）（中心静脈あり、人工呼吸あり）（副病名あり）	ー	24	20.84	0	77.8						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍（胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの）	23	10.13	9.82	0	71.5						
160	呼吸器外科	2	040200xx99x00x	気胸（手術なし、処置?なし、副傷なし）	ー	8.4	9.28	0	53.2						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸（胸腔鏡下肺切除術　部分切除）	ー	16	9.59	0	45.5						
160	呼吸器外科	4	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成（胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術）	ー	33.8	28.41	0	55.8						
160	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍（胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術）	ー	7.5	7.70	0	60.3						
220	産婦人科	1	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）子宮破裂手術等	39	8.97	9.34	0	33.38						
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	17	1.06	2.44	0	33.76						
220	産婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症（手術あり）	15	6.6	7.74	0	70.53						
220	産婦人科	4	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常（子宮全摘等）	12	7.83	9.40	8.33	30.92						
220	産婦人科	5	120200xx99x0xx	妊娠中の糖尿病（手術なし、処置2なし）	12	2	4.06	0	33.08						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎（手術なし）	11	4.36	5.03	0	29.45						
240	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxx1xx	突発性難聴（処置?あり 高気圧酸素療法）	ー	9.33	9.42	0	51.17						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害（手術なし）	ー	6	4.67	0	68.5						
240	耳鼻咽喉科	4	03001xxx99x2xx	頭頸部悪性腫瘍（手術なし　処置?あり）	ー	48	26.54	100	77						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎扁桃周囲膿瘍切開術など） 副傷なし	ー	7	7.65	0	43						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹（手術なし）	26	7.42	9.33	0	70.81						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症（蜂巣炎）（手術なし・処置?なし）	25	11.4	12.98	4	77.4						
300	皮膚科	3	080250xx99x1xx	褥瘡潰瘍（手術なし）（処置2　重度褥瘡処置あり）	ー	56.75	33.14	0	90.25						
300	皮膚科	4	050180xx99xxxx	静脈・リンパ管疾患（手術なし）	ー	13	14.41	0	72.67						
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症（手術なし・処置?なし）	ー	16.33	28.94	0	82						
310	泌尿器科	1	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患（体外衝撃波腎・尿管結石破砕術）	172	1.18	2.40	0	60.36						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍（前立腺生検）	157	2.46	2.45	1.27	71.02						
310	泌尿器科	3	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患（経尿道的尿管ステント留置術）	143	3.2	7.30	9.79	74.95						
310	泌尿器科	4	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍（経皮的放射線治療用金属マーカー留置術、 放射線治療）	124	2.48	2.59	0	74.56						
310	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患（経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの）	48	5.83	5.16	0	61.81						
460	救急医学科	1	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）（手術なし・処置?なし）	46	10.24	18.16	17.39	81.7						
460	救急医学科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症（手術なし）	29	15.41	13.66	6.9	79.59						
460	救急医学科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎（手術なし）	19	10.74	20.78	10.53	79.53						
460	救急医学科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）（手術なし・処置?なし）	14	9.64	16.40	14.29	88.71						
460	救急医学科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患（手術なし）	14	6.86	7.60	7.14	76.93						
	放射線科	1	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍 （経皮的放射線治療用金属マーカー留置術、放射線治療）	124	2.5	2.59	0	75						
	放射線科	2	010010xx9903xx	脳腫瘍（放射線療法）	37	13.3	17.40	50	69.9						
	放射線科	3	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く）（放射線療法）	32	12.1	19.51	0	72.3						
	放射線科	4	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍（放射線療法+化学療法+副傷病名）	21	16.5	11.29	0	72.4						
	放射線科	5	110080xx9902xx	前立腺の悪性腫瘍（放射線療法）	13	15.6	23.10	0	74.5						
