010	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	352	14.15	13.52	3.12	83.04						
010	内科	2	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	175	18.3	21.51	8	89.27						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	171	15.2	20.60	9.94	83.62						
010	内科	4	050130xx9900x0	心不全	122	16.34	17.38	1.64	82.7						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	75	11.69	10.60	10.67	80.68						
070	循環器内科	1	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患（検査・心臓カテーテル）	129	3.24	3.05	0	68.28						
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（経皮的冠動脈形成術）　（検査・心臓カテーテル）	54	4.52	4.26	0	70.33						
070	循環器内科	3	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患	23	3.04	3.25	0	70.87						
070	循環器内科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	12	16.33	11.54	0	72.75						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈（体外ペースメイキング術）	（ー）	10.29	9.77	0	79.57						
100	小児科	1	150070x1xx01xx	川崎病（2歳未満）	13	5.31	9.29	0	0.85						
100	小児科	2	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）	11	5.36	5.62	0	2.82						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	11	5.27	5.96	0	0.36						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息	（ー）	5.88	6.37	0	2.75						
100	小児科	5	150070x0xx01xx	川崎病（2歳以上）	（ー）	5	9.64	0	3.6						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	51	4.92	4.55	1.96	62.49						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	24	6.46	8.95	12.5	72.25						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	16	24.13	15.12	0	71.13						
110	外科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	15	6.8	10.24	0	72						
110	外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎	15	8.2	8.02	6.67	47.87						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	158	22.7	25.50	0	81.3						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	83	7.99	13.04	0	24.84						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	50	17.1	19.34	0	80.82						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	46	16.6	21.96	0	74.7						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折	44	3.02	4.76	2.27	57.11						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷（OPEあり）	30	7.93	9.88	0	77.63						
150	脳神経外科	2	010010xx9903xx	脳腫瘍	25	10.48	17.01	68	66						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷（OPEなし）	21	17.23	8.38	0	72.86						
150	脳神経外科	4	010060x2990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、 JCS10未満）（OPEなし） 脳血管リハビリあり 重症度発症前（mRS　3〜5）	19	15.84	19.02	0	83.16						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん	11	6.27	7.20	0	66.64						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む） （OPEあり）（中心静脈、人工呼吸あり）（副病名あり）	10	26.1	21.52	0	70.2						
170	心臓血管外科	2	050130xx9900x0050130xx9900x0	心不全（手術なし）（処置?・?なし）（副病名なし）（重症度等　他の病院　転院なし）	（ー）	15.44	17.38	11.11	82.78						
170	心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（手術あり）（人工呼吸あり）	（ー）	18.38	21.38	0	74.25						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤（手術あり）（中心静脈あり）	（ー）	13	14.70	0	71						
170	心臓血管外科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む）、再発性心筋梗塞　（手術あり）（処置1　心カテ）（処置2　心リハビリ）	（ー）	12.1	11.54	0	62.57						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍（OPEあり　胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除）	25	11.7	9.89	0	69.8						
160	呼吸器外科	2	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍	（ー）	11	8.53	0	59.25						
160	呼吸器外科	3	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成	（ー）	27	28.25	0	81.3						
160	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍（OPEあり　胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術）	（ー）	7.5	7.59	0	77.5						
160	呼吸器外科	5	040150xx97x1xx	肺の縦隔の感染、膿瘍形成（手術あり）（処置2　人工呼吸あり）	（ー）	72	49.54	0	65						
220	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	26	1.5	2.43	0	32.04						
220	産婦人科	2	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）	26	8.96	9.31	0	30.92						
220	産婦人科	3	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病	12	2	5.10	0	32.5						
220	産婦人科	4	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）	11	12.82	20.10	0	26						
220	産婦人科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症	10	6.4	7.89	0	70.4						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	12	2	2.54	0	74.67						
230	眼科	2	020370xx99x0xx	視神経の疾患	（ー）	4	10.49	0	79						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	10	4.6	5.51	0	40.9						
240	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	（ー）	14.4	8.55	0	45.2						
240	耳鼻咽喉科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害	（ー）	10	8.71	0	64						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害	（ー）	8.67	4.73	0	75.67						
240	耳鼻咽喉科	5	030380xxxxxxxx	鼻出血	（ー）	5.5	5.29	0	80.5						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症（蜂巣炎）	23	10.17	12.88	0	74.17						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	23	11.26	9.29	0	77.78						
300	皮膚科	3	080250xx9701xx	褥瘡潰瘍（OPEあり）（処置2　重度褥瘡処置あり）	（ー）	12.44	44.64	33.33	77.22						
300	皮膚科	4	080250xx99x1xx	褥瘡潰瘍（処置2　重度褥瘡処置あり）	（ー）	21.63	32.38	12.5	88						
300	皮膚科	5	050180xx99xx0x	静脈・リンパ管疾患	（ー）	13.33	14.29	0	75						
310	泌尿器科	1	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 （経尿道的尿管ステント留置術）	256	4.56	7.08	8.2	76.74						
310	泌尿器科	2	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患（体外衝撃波腎・尿管結石破砕術）	166	1.3	2.43	0	56.17						
310	泌尿器科	3	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍 （経皮的放射線治療用金属マーカー留置術、 放射線治療）	108	2.5	2.71	0	75.19						
310	泌尿器科	4	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 （前立腺生検）	65	2.38	2.44	3.08	74.2						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 （腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術）	45	15.71	11.19	0	70.47						
460	救急医学科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	55	11.33	13.52	7.27	81.85						
460	救急医学科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	32	14.34	20.60	18.75	85.5						
460	救急医学科	3	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	23	12.09	21.51	4.35	89.3						
460	救急医学科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	21	10.67	8.75	0	78.57						
460	救急医学科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	15	6.87	7.63	0	66.47						
	放射線科	1	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍 （経皮的放射線治療用金属マーカー留置術、 放射線治療）	108	2.5	2.71	0	75.18						
	放射線科	2	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く）（放射線療法）	30	10	20.05	0	68.5						
	放射線科	3	010010xx9903xx	脳腫瘍（放射線療法）	29	10.89	17.01	6.8	67.2						
	放射線科	4	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍（放射線療法+化学療法+副傷病名）	26	16.7	11.64	0	73.8						
	放射線科	5	110080xx9902xx	前立腺の悪性腫瘍（放射線療法）	（ー）	17.6	24.53	0	72.7						
