010	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	244	12.83	13.61	1.64	84.26						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	165	15.47	21.11	9.7	83.79						
010	内科	3	050130xx9900xx	心不全	114	14.56	17.54	5.26	81.17						
010	内科	4	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	77	17.83	21.68	6.49	87.6						
010	内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害	44	11.61	1058	11.36	79.64						
070	循環器内科	1	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患（検査・心臓カテーテル）	84	3.3	3.04	0	66.1	当日心カテ	http://nantoku.org/hpdata/date_R5/070-01.pdf				
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（経皮的冠動脈形成術）　（検査・心臓カテーテル）	39	7	4.26	2.56	70.69						
070	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈（体外ペースメイキング術）	12	12.4	9.89	0	79.6						
070	循環器内科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	11	32.64	11.59	9.09	73.64						
070	循環器内科	5	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患	11	2.82	3.22	0	68.27						
100	小児科	1	150070x1xx01xx	川崎病（2歳未満）	15	4.73	9.57	13.33	0.67						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	（-）	5.29	5.89	0	0.43						
100	小児科	3	150070x0xx01xx	川崎病（2歳以上）	（-）	5.57	9.81	14.29	5.71						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）	（-）	4.2	5.71	0	3.8						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息	（-）	2.8	6.06	0	5.4						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	63	6.35	4.59	1.59	66.79	鼠径ヘルニア	http://nantoku.org/hpdata/data_R5/110-01.pdf				
110	外科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	55	10.24	8.94	7.27	72	胆石	http://nantoku.org/hpdata/data_R5/110-02.pdf				
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	53	8.91	9	15.09	73.42	虫垂切除術	http://nantoku.org/hpdata/data_R5/110-03.pdf				
110	外科	4	060335xx99x00x	胆嚢炎等	46	10.93	10.93	0	73.7						
110	外科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎	40	12.35	9.61	5	79.48						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	204	22.6	26.42	16.84	82.05						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折	70	2.69	04.86	0	51.33						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	73	11.5	20.09	4.92	82.72						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	60	8.35	13.19	0	26.27						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷	37	11.9	19.98	12.12	77.85						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷（OPEなし）	21	23.6	8.54	4.76	80.67						
150	脳神経外科	2	010060x2990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）（OPEなし） 脳血管リハビリあり　 重症度発症前（MRS　3〜5）	20	12.25	19.39	5	81.85						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷（OPEあり）	20	22.9	10.14	20	74						
150	脳神経外科	4	010010xx9903xx	脳腫瘍	16	9.06	17.14	25	65.38						
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）（OPEなし） 脳血管リハビリあり　 重症度発症前（MRS　0〜2）	13	10	16.01	7.69	70.23						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤（ステントグラフト内挿術）	（-）	8.8	15.26	0	76.5						
170	心臓血管外科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患（手術あり） 	（-）	5.1	5.18	0	73.7						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む） （OPEあり）（中心静脈、人工呼吸あり）（副病名あり）	（-）	19	21.78	0	64.6						
170	心臓血管外科	4	050080xx99100x	弁膜症（連合弁膜症を含む）（手術なし） （心カテあり）	（-）	3.6	5.34	0	66						
170	心臓血管外科	5	050161xx9900xx	大動脈解離（手術なし）	（-）	11	16.55	0	75.2						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍（OPEあり） 	15	17.5	10.06	0	70.9						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍（OPEなし）（化学療法あり） 	（-）	3.1	8.6	0	65						
160	呼吸器外科	3	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成（OPEなし）	（-）	42.6	28.63	0	73.4						
160	呼吸器外科	4	040030xx99xxxx	呼吸器系の良性腫瘍（人工呼吸あり）	（-）	5.7	5.8	0	77.7						
160	呼吸器外科	5	040200xx01x00x	気胸（OPEあり）	（-）	6	9.68	0	34.3						
220	産婦人科	1	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）	23	8.96	9.37	0	30.74						
220	産婦人科	2	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病	16	2	5.25	0	33.5						
220	産婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症	14	7.07	8.07	0	70.79						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	10	1	2.45	0	26.29						
220	産婦人科	5	120170x099xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週以上）	（-）	7.71	7.23	0	27.57						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患（OPEあり）	（-）	2	2.63	0	71.17	白内障	http://nantoku.org/hpdata/data_R5/230-01.pdf				
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	（-）	4.25	5.69	0	40.5						
240	耳鼻咽喉科	2	03001xxx99x2xx	頭頸部悪性腫瘍	（-）	5	28.48	100	82						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害	（-）	5.5	4.79	0	54.5						
240	耳鼻咽喉科	4	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫	（-）	3	9.22	100	81						
240	耳鼻咽喉科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）	（-）	4	9.48	0	21						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	27	12.3	13.5	0	73.15						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	20	7.1	9.25	0	66.7						
300	皮膚科	3	080250xx9701xx	褥瘡潰瘍（皮膚切開術）（褥瘡処置）	（-）	26.75	45.92	25	77.5						
300	皮膚科	4	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	（-）	43.67	10.63	0	73						
300	皮膚科	5	080250xx99x1xx	褥瘡潰瘍（OPEなし）（褥瘡処置）	（-）	18.67	34.33	0	88.67						
310	泌尿器科	1	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 （経尿道的尿管ステント留置術）	256	4.56	7.2	8.2	76.74	尿管ステント交換	http://nantoku.org/hpdata/data_R5/310-01.pdf				
310	泌尿器科	2	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患（体外衝撃波腎・尿管結石破砕術）	156	1.24	2.49	0.64	56.77	ESWL	http://nantoku.org/hpdata/data_R5/310-02.pdf				
310	泌尿器科	3	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍 （経皮的放射線治療用金属マーカー留置術、 放射線治療）	122	2.56	2.71	0	75.6	スペーサー処置	http://nantoku.org/hpdata/data_R5/310-03.pdf				
310	泌尿器科	4	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 （前立腺生検）	101	2.5	2.45	2.97	73.12						
310	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	78	4.82	5.29	2.56	63.15						
460	救急医学科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	69	11.33	13.61	10.14	85.12						
460	救急医学科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	44	14.93	21.11	18.18	77.57						
460	救急医学科	3	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	17	10.88	21.68	5.88	89.24						
460	救急医学科	4	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	16	12.31	19.69	12.5	87.81						
460	救急医学科	5	050130xx9900x0	心不全	16	9.81	17.54	12.5	81.88						
	放射線科	1	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍 （経皮的放射線治療用金属マーカー留置術、 放射線治療）	122	2.6	2.71	0	75.6						
	放射線科	2	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く）（放射線療法）	33	11.5	20.28	30.3	75.1						
	放射線科	3	010010xx9903xx	脳腫瘍（放射線療法）	21	10.9	17.14	23.8	65.6						
	放射線科	4	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍（放射線療法+化学療法+副傷病名）	25	16.6	12.17	4	77						
	放射線科	5	110080xx9902xx	前立腺の悪性腫瘍（放射線療法）	15	19.8	25.08	0	74						
